ECKART - EM 2012 - Tippspiel
Statistische Übersicht
Vorrundenspiele 1 0 2 Volltreffer Viertelfinalteilnehmer  
Polen Griechenland 196 32 12 23    
Russland Tschechien 96 74 70 0 Gr. A Polen 186
Niederlande Dänemark 211 21 8 2   Russland 146
Deutschland Portugal 185 45 10 19   Tschechien 126
Spanien Italien 154 68 18 37   Griechenland 22
Irland Kroatien 17 63 160 14    
Frankreich England 66 96 78 51 Gr. B Deutschland 234
Ukraine Schweden 70 72 98 25   Niederlande 180
Griechenland Tschechien 17 67 156 41   Portugal 60
Polen Russland 93 93 54 59   Dänemark 6
Dänemark Portugal 20 53 167 7    
Niederlande Deutschland 21 88 131 54 Gr. C Spanien 237
Italien Kroatien 174 47 19 28   Italien 194
Spanien Irland 232 6 2 21   Kroatien 41
Schweden England 24 60 156 5   Irland 8
Ukraine Frankreich 17 38 185 55    
Tschechien Polen 49 115 76 17 Gr. D England 199
Griechenland Russland 19 61 160 10   Frankreich 192
Portugal Niederlande 35 89 116 21   Schweden 53
Dänemark Deutschland 2 14 224 29   Ukraine 36
Kroatien Spanien 5 22 213 19      
Italien Irland 193 40 7 59
England Ukraine 180 49 11 35
Schweden Frankreich 20 87 133 4
Halbfinalteilnehmer   Finalteilnehmer Europameister
           
Gr. A-B Deutschland 233 Deutschland 189 Deutschland 153
  Niederlande 156 Spanien 127 Spanien 34
  Portugal 47 Niederlande 71 Niederlande 22
  Polen 29 Frankreich 21 Frankreich 15
  Russland 9 Portugal 21 Portugal 6
  Tschechien 3 Italien 18 England 5
  Dänemark 2 England 16 Italien 2
  Griechenland 1 Polen 9 Dänemark 1
    Russland 3 Polen 1
Gr. C-D Spanien 210 Schweden 3 Schweden 1
  Frankreich 87 Dänemark 1 Griechenland 0
  Italien 87 Kroatien 1 Irland 0
  England 75 Griechenland 0 Kroatien 0
  Schweden 8 Irland 0 Russland 0
  Kroatien 6 Tschechien 0 Tschechien 0
  Ukraine 4 Ukraine 0 Ukraine 0
  Irland 3